Kindergarten | Krippe | Hort |
Std./tgl. | Std./wö. | Beitrag/mtl. | Std./tgl. | Std./wö. | Beitrag/mtl. | Std./tgl. | Std./wö. | Beitrag/mtl. |
| | | | | | 3 < | 15-19 | 79,- € |
4 < | 20-24 | 101,00 € | 4 < | 20-24 | 181,- € | 4 < | 20-24 | 86,- € |
5 < | 25-29 | 108,50 € | 5 < | 25-29 | 196,- € | 5 < | 25-29 | 93,- € |
6 < | 30-34 | 116,00 € | 6 < | 30-34 | 211,- € | 6< | 30-34 | 100,- € |
7 < | 35-39 | 123,50 € | 7 < | 35-39 | 226,- € | 7< | 35-39 | 107,- € |
8-9 | 40-44 | 131,00 € | 8-9 | 40-44 | 241,- € | 8< | 40-44 | 115,- € |
9-10 | 45-50 | 138,50 € | 9-10 | 45-50 | 256,- € | 9-10 | 45-50 | 122,- € |
Zusätzlich fallen 20 € für Spielgeld, Getränkegeld und Portfoliokosten monatlich an. |
Monatsbeitrag Mittagessen (zubuchbar) | Verpflegungspauschale Krippe | Verpflegungspauschale Hort |
1 Tag / Woche 14,00 Euro | tgl. Frühstück, Mittagessen und Brotzeit 5 Tage / Woche 78,00 € | 5 Tage / Woche 80,50 €
|
2 Tage / Woche 28,00 Euro |
3 Tage / Woche 42,00 Euro |
4 Tage / Woche 56,00 Euro |
5 Tage / Woche 70,00 Euro |
| Der monatliche Elternbeitrag für den Hort errechnet sich aus der Betreuungszeit während den Schultagen sowie die längere Betreuung (max. 7:00 -16:30 Uhr) in den Ferienzeiten.
|
Alle fälligen Beiträge sind auch im August zu entrichten. |